2025年8月連州市區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量總表
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2025-09-01 16:36:34
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
| 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | PM2.5 | O3-8h | AQI | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量狀況 |
| 2025年08月01日 | 6 | 8 | 22 | 0.5 | 12 | 82 | 41 | — | 優(yōu) |
| 2025年08月02日 | 6 | 7 | 21 | 0.5 | 10 | 76 | 38 | — | 優(yōu) |
| 2025年08月03日 | 6 | 8 | 14 | 0.5 | 6 | 60 | 30 | — | 優(yōu) |
| 2025年08月04日 | 5 | 8 | 20 | 0.5 | 9 | 55 | 28 | — | 優(yōu) |
| 2025年08月05日 | 6 | 8 | 22 | 0.5 | 10 | 42 | 22 | — | 優(yōu) |
| 2025年08月06日 | 5 | 8 | 19 | 0.5 | 5 | 50 | 25 | — | 優(yōu) |
| 2025年08月07日 | 6 | 10 | 18 | 0.5 | 6 | 40 | 20 | — | 優(yōu) |
| 2025年08月08日 | 6 | 8 | 22 | 0.5 | 9 | 52 | 26 | — | 優(yōu) |
| 2025年08月09日 | 6 | 9 | 28 | 0.6 | 16 | 70 | 35 | — | 優(yōu) |
| 2025年08月10日 | 7 | 10 | 32 | 0.6 | 16 | 101 | 51 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | 良 |
| 2025年08月11日 | 6 | 10 | 32 | 0.6 | 18 | 98 | 49 | — | 優(yōu) |
| 2025年08月12日 | 6 | 12 | 38 | 0.6 | 21 | 84 | 42 | — | 優(yōu) |
| 2025年08月13日 | 6 | 10 | 31 | 0.6 | 19 | 80 | 40 | — | 優(yōu) |
| 2025年08月14日 | 7 | 10 | 24 | 0.6 | 14 | 42 | 24 | — | 優(yōu) |
| 2025年08月15日 | 6 | 8 | 12 | 0.5 | 6 | 48 | 24 | — | 優(yōu) |
| 2025年08月16日 | 8 | 9 | 16 | 0.6 | 8 | 66 | 33 | — | 優(yōu) |
| 2025年08月17日 | 7 | 9 | 22 | 0.6 | 10 | 68 | 34 | — | 優(yōu) |
| 2025年08月18日 | 6 | 9 | 18 | 0.6 | 8 | 46 | 23 | — | 優(yōu) |
| 2025年08月19日 | 6 | 10 | 17 | 0.6 | 6 | 48 | 24 | — | 優(yōu) |
| 2025年08月20日 | 6 | 9 | 22 | 0.6 | 9 | 56 | 28 | — | 優(yōu) |
| 2025年08月21日 | 6 | 12 | 23 | 0.6 | 10 | 58 | 29 | — | 優(yōu) |
| 2025年08月22日 | 8 | 10 | 21 | 0.6 | 9 | 60 | 30 | — | 優(yōu) |
| 2025年08月23日 | 7 | 10 | 22 | 0.6 | 11 | 72 | 36 | — | 優(yōu) |
| 2025年08月24日 | 6 | 8 | 20 | 0.6 | 10 | 56 | 28 | — | 優(yōu) |
| 2025年08月25日 | 6 | 9 | 16 | 0.6 | 8 | 67 | 34 | — | 優(yōu) |
| 2025年08月26日 | 6 | 9 | 16 | 0.6 | 8 | 77 | 39 | — | 優(yōu) |
| 2025年08月27日 | 6 | 11 | 20 | 0.6 | 12 | 82 | 41 | — | 優(yōu) |
| 2025年08月28日 | 7 | 10 | 18 | 0.6 | 11 | 76 | 38 | — | 優(yōu) |
| 2025年08月29日 | 8 | 10 | 18 | 0.6 | 13 | 64 | 32 | — | 優(yōu) |
| 2025年08月30日 | 8 | 12 | 21 | 0.6 | 12 | 84 | 42 | — | 優(yōu) |
| 2025年08月31日 | 8 | 12 | 22 | 0.6 | 14 | 96 | 48 | — | 優(yōu) |
附件下載: